概算価格表

おおよその金額をご検討いただけます。
当サイトの印刷・製本の概算見積もり額は次の式で算出します。(無線綴じ・中綴じとも同額です)

「本文 黒1色両面
印刷製本代」
(A)
概算見積もり合計
(送料、消費税10%込)

(A)本文ページ数は、仕切り色紙(1枚あたり2ページ)も含めた中身合計のページ数とします。
  本文用紙は「上質紙55kg」、「上質紙70kg」、「書籍用紙72.5kg」のいずれかを選んで下さい。
(B)表紙用紙は、「上質紙」、「色上質紙」、「レザック66」より選んで下さい。
  本文が80P以上でしたら、同種内で下行の厚い紙の方が全体のバランスがよいです。
・ご希望のページ数、冊数が表の項目の間の場合は、料金もおおよそ中間の値になります。
 ただし、100冊以下の場合は、100冊の料金にさせていただきます。
・より正確な見積もりは「見積もり依頼」ページからお問い合せ下さい。
・当サイトのコンテンツは、改良や諸般の事情により予告なく変更することがあります。
 受注できる仕様、価格などの情報は、発注の直前に最新版をご確認下さい。

(2022.8.1改訂 消費税10%を含みます)

B5判 B5判サイズ:257×182(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙55kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
10 P 13,000 14,600 16,400 17,900 20,100 22,100 24,100
20 P 21,300 24,500 29,500 33,900 38,200 42,300 46,300
30 P 30,600 36,700 44,200 50,900 57,300 63,400 69,400
40 P 39,900 48,900 59,000 67,800 76,400 84,500 92,500
50 P 49,800 61,100 73,700 84,700 95,500 105,600 115,600
60 P 59,800 73,400 88,400 101,700 114,600 126,700 138,800
70 P 69,800 85,600 103,200 118,600 133,700 147,800 161,900
80 P 79,700 97,800 117,900 135,600 152,800 168,900 185,000
90 P 89,700 110,000 132,600 152,500 171,900 190,000 208,100
100 P 99,600 122,200 147,300 169,400 191,000 211,100 231,200
120 P 119,600 146,700 176,800 203,300 229,200 253,400 277,500
140 P 139,500 171,100 206,300 237,200 267,400 295,600 323,700
160 P 159,400 195,600 235,700 271,100 305,600 337,800 370,000
180 P 179,300 220,000 265,200 305,000 343,800 380,000 416,200
200 P 199,200 244,400 294,600 338,800 382,000 422,200 462,400

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

B5判 B5判サイズ:257×182(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙70kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
10 P 13,200 15,000 17,000 18,700 21,100 23,300 25,500
20 P 21,700 25,300 30,700 35,500 40,200 44,700 49,100
30 P 31,200 37,900 46,000 53,300 60,300 67,000 73,600
40 P 40,700 50,500 61,400 71,000 80,400 89,300 98,100
50 P 50,800 63,100 76,700 88,700 100,500 111,600 122,600
60 P 61,000 75,800 92,000 106,500 120,600 133,900 147,200
70 P 71,200 88,400 107,400 124,200 140,700 156,200 171,700
80 P 81,300 101,000 122,700 142,000 160,800 178,500 196,200
90 P 91,500 113,600 138,000 159,700 180,900 200,800 220,700
100 P 101,600 126,200 153,300 177,400 201,000 223,100 245,200
120 P 122,000 151,500 184,000 212,900 241,200 267,800 294,300
140 P 142,300 176,700 214,700 248,400 281,400 312,400 343,300
160 P 162,600 202,000 245,300 283,900 321,600 357,000 392,400
180 P 182,900 227,200 276,000 319,400 361,800 401,600 441,400
200 P 203,200 252,400 306,600 354,800 402,000 446,200 490,400

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

B5判 B5判サイズ:257×182(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:書籍用紙72.5kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
10 P 13,600 15,800 18,300 20,500 23,300 25,900 28,600
20 P 22,600 27,000 33,300 39,000 44,600 49,900 55,200
30 P 32,500 40,500 50,000 58,500 66,900 74,900 82,800
40 P 42,400 54,000 66,600 78,000 89,200 99,800 110,400
50 P 53,000 67,500 83,300 97,500 111,500 124,800 138,000
60 P 63,600 81,000 99,900 117,000 133,800 149,700 165,600
70 P 74,200 94,500 116,600 136,500 156,100 174,700 193,200
80 P 84,800 108,000 133,200 156,000 178,400 199,600 220,800
90 P 95,400 121,500 149,900 175,500 200,700 224,600 248,400
100 P 106,000 135,000 166,500 195,000 223,000 249,500 276,000
120 P 127,200 162,000 199,800 234,000 267,600 299,400 331,200
140 P 148,400 189,000 233,100 273,000 312,200 349,300 386,400
160 P 169,600 216,000 266,400 312,000 356,800 399,200 441,600
180 P 190,800 243,000 299,700 351,000 401,400 449,100 496,800
200 P 212,000 270,000 333,000 390,000 446,000 499,000 552,000

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ



B5判 B5判サイズ:257×182(mm) ご注文はこちらから
◆色上質見本   ◆レザック66 色見本 800冊以上はこちら→ 
表紙印刷代(B)片面1色印刷 同一種の内で、kg数値が大きくなれば厚くなっていきます。
本文が80ページ以上なら、厚い方がバランスよいです。
冊数 100 200 300 400 500 600 700
上質紙 90kg 2,500 3,400 4,500 5,500 6,400 7,300 8,200
上質紙 110kg 2,600 3,700 4,900 6,000 7,100 8,100 9,200
上質紙 135kg 2,700 3,900 5,200 6,300 7,500 8,600 9,700
色上質紙  厚口 2,900 4,300 5,800 7,100 8,400 9,700 11,000
色上質紙 特厚口 3,400 5,200 7,100 8,800 10,600 12,300 14,000
レザック66 130kg 7,700 13,000 18,900 24,200 29,500 34,700 40,000
レザック66 175kg 10,100 17,400 25,500 32,800 40,100 47,400 54,700
レザック66 215kg 11,800 20,500 30,100 38,800 47,400 56,100 64,700
表紙印刷代(B) 両面1色印刷
冊数 100 200 300 400 500 600 700
上質紙  90kg 3,900 5,100 6,300 7,400 8,500 9,500 10,500
上質紙 110kg 4,100 5,300 6,800 8,000 9,200 10,300 11,400
上質紙 135kg 4,200 5,500 7,000 8,300 9,600 10,800 13,200
色上質紙  厚口 4,400 5,900 7,600 9,000 10,500 11,900 13,200
色上質紙 特厚口 4,900 6,800 8,900 10,800 12,700 14,400 16,200
レザック66 130kg 9,200 14,600 20,700 26,100 31,600 36,900 57,000
レザック66 175kg 11,600 19,000 27,300 34,800 42,200 49,600 57,000
レザック66 215kg 13,200 22,100 31,900 40,700 49,500 58,300 67,000
表紙印刷代(B)片面カラー印刷  (4c/0c 内面:白) 発送は4営業日以降になります
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
20,000 20,000 21,000 21,000 22,000 22,000 23,000
表紙印刷代(B)外面カラー印刷+内面 黒1色 (4c/1c) 発送は4営業日以降です
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
25,000 25,000 26,000 26,000 27,000 27,000 28,000
表紙印刷代(B)両面カラー印刷 (4c/4c) 発送は4営業日以降です
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
27,000 27,000 28,000 28,000 29,000 29,000 30,000




オプション(C)グラフィカルにデザインされた表紙や、コミック同人誌などの表紙など、
印刷版面積の30%以上にイラスト、写真または平アミが入る場合 別工程になります
冊数 100 200 300 400 500 600 700
料金加算額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,600 7,600
オプション (C)表紙印刷の黒色以外への色換え加算料金
     料金加算額   \3,100 
オプション (C)2穴あけ加工
冊数 100 200 300 400 500 600 700
50Pまで 1,400 1,800 2,200 2,600 3,000 3,400 3,800
100Pまで 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
150Pまで 2,600 4,200 5,800 7,400 9,000 10,600 12,200
200Pまで 3,500 6,000 8,500 11,000 13,500 16,000 18,500

ページトップへ