概算価格表

おおよその金額をご検討いただけます。
当サイトの印刷・製本の概算見積もり額は次の式で算出します。(無線綴じ・中綴じとも同額です)

「本文 黒1色両面
印刷製本代」
(A)
概算見積もり合計
(送料、消費税10%込)

(A)本文ページ数は、仕切り色紙(1枚あたり2ページ)も含めた中身合計のページ数とします。
  本文用紙は「上質紙55kg」、「上質紙70kg」、「書籍用紙72.5kg」のいずれかを選んで下さい。
(B)表紙用紙は、「上質紙」、「色上質紙」、「レザック66」より選んで下さい。
  本文が80P以上でしたら、同種内で下行の厚い紙の方が全体のバランスがよくなります。
・ご希望のページ数、冊数が表の項目の間の場合は、料金もおおよそ中間の値になります。
 ただし、100冊以下の場合は、100冊の料金にさせていただきます。
・より正確な見積もりは「見積もり依頼」ページからお問い合せ下さい。
・当サイトのコンテンツは、改良や諸般の事情により予告なく変更することがあります。
 受注できる仕様、価格などの情報は、発注の直前に最新版をご確認下さい。

(2022.8.1改訂 消費税10%を含みます)

A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙55kg 使用 ← 800冊以下はこちらへ
冊数
ページ数 800 900 1000 1300 1500
10 P 27,900 30,300 33,100 40,400 44,900
20 P 53,900 58,700 64,300 78,900 87,900
30 P 80,900 88,100 96,500 118,400 131,900
40 P 107,800 117,400 128,600 157,800 175,800
50 P 134,800 146,800 160,800 197,300 219,800
60 P 161,700 176,100 192,900 236,700 263,700
70 P 188,700 205,500 225,100 276,200 307,700
80 P 215,600 234,800 257,200 315,600 351,600
90 P 242,600 264,200 289,400 355,100 395,600
100 P 269,500 293,500 321,500 394,500 439,500
120 P 323,400 352,200 385,800 473,400 527,400
140 P 377,300 410,900 450,100 552,300 615,300
160 P 431,200 469,600 514,400 631,200 703,200
180 P 485,100 528,300 578,700 710,100 791,100
200 P 592,900 645,700 707,300 867,900 966,900

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙70kg 使用 ← 800冊以下はこちらへ
冊数
ページ数 800 900 1000 1300 1500
10 P 30,300 33,000 36,000 44,200 49,300
20 P 58,600 64,000 70,100 86,500 96,600
30 P 87,900 95,900 105,200 129,700 144,900
40 P 117,100 127,900 140,200 172,900 193,200
50 P 146,400 159,800 175,300 216,100 241,500
60 P 175,700 191,800 210,300 259,400 289,800
70 P 204,900 223,800 245,400 302,600 338,100
80 P 234,200 255,700 280,400 345,800 386,400
90 P 263,500 287,700 315,500 389,000 434,700
100 P 292,700 319,600 350,500 432,200 483,000
120 P 351,300 383,600 420,600 518,700 579,600
140 P 409,800 447,500 490,700 605,100 676,200
160 P 468,400 511,400 560,800 691,600 772,800
180 P 526,900 575,300 630,900 778,000 869,400
200 P 644,000 703,200 771,100 950,900 1,062,600

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:書籍用紙72.5kg 使用 ← 800冊以下はこちらへ
冊数
ページ数 800 900 1000 1300 1500
10 P 34,500 37,700 41,300 51,100 57,200
20 P 67,100 73,500 80,700 100,300 112,500
30 P 100,600 110,200 121,100 150,400 168,800
40 P 134,100 147,000 161,400 200,500 225,000
50 P 167,600 183,700 201,800 250,600 281,300
60 P 201,100 220,400 242,100 300,700 337,500
70 P 234,600 257,200 282,500 350,800 393,800
80 P 268,100 293,900 322,800 400,900 450,000
90 P 301,600 330,600 363,200 451,000 506,300
100 P 335,100 367,300 403,500 501,100 562,500
120 P 402,200 440,800 484,200 601,400 675,000
140 P 469,200 514,300 564,900 701,600 787,500
160 P 536,200 587,700 645,600 801,800 900,000
180 P 603,200 661,200 726,300 902,000 1,012,500
200 P 670,200 734,600 807,000 1,002,200 1,125,000

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ



A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
◆色上質見本   ◆レザック66 色見本  ← 800冊以下はこちらへ 
表紙印刷代(B)片面1色印刷 同一種の内で数字の大きい方が厚い紙です。
本文が80ページ以上なら、厚い方がバランスよいです。
冊数 800 900 1000 1300 1500
上質紙 90kg 10,000 11,000 12,300 15,400 17,400
上質紙 110kg 11,300 12,500 13,900 17,500 19,900
上質紙 135kg 13,000 14,400 16,000 20,200 22,900
色上質紙  厚口 14,400 16,000 17,800 22,500 25,500
色上質紙 特厚口 18,900 21,000 23,300 29,600 33,700
レザック66 130kg 69,900 78,100 87,200 111,700 128,000
レザック66 175kg 96,900 108,300 120,900 155,000 177,700
レザック66 215kg 115,500 129,100 144,100 184,900 212,000
表紙印刷代(B) 両面1色印刷
冊数 800 900 1000 1300 1500
上質紙 90kg 12,400 13,500 15,000 18,500 20,700
上質紙 110kg 13,700 15,000 16,600 20,600 23,200
上質紙 135kg 15,400 16,900 18,700 23,300 26,200
色上質紙  厚口 16,800 18,500 20,500 25,600 28,800
色上質紙 特厚口 21,200 23,500 26,000 32,700 37,000
レザック66 130kg 72,300 80,600 89,900 114,800 131,300
レザック66 175kg 99,300 110,800 123,600 158,100 181,000
レザック66 215kg 117,800 131,600 146,800 188,000 215,300
表紙印刷代(B)片面カラー印刷 (4c/0c 内面:白)発送は4営業日以降になります
冊数 800 900 1000 1300 1500 1700 2000
コート135kg
マットコート135kg
30,000 31,000 32,000 34,000 37,000 40,000 41,000
表紙印刷代(B)外面カラー印刷+内面 黒1色 (4c/1c)発送は4営業日以降
冊数 800 900 1000 1200 1500 1700 2000
コート135kg
マットコート135kg
35,000 36,000 37,000 40,000 43,000 47,000 48,000
表紙印刷代(B)両面カラー印刷 (4c/4c)発送は4営業日以降
冊数 800 900 1000 1200 1500 1700 2000
コート135kg
マットコート135kg
42,000 43,000 45,000 49,000 53,500 57,000 59,000

 

 
オプション(C)グラフィカルにデザインされた表紙や、コミック同人誌などの表紙など、
印刷版面積の30%以上にイラスト写真または平アミが入る場合 別工程になります
冊数 800 900 1000 1300 1500 1700 2000
料金加算額 7,600 8,000 8,000 8,000 8,500 8,500 8,500
オプション (C)表紙印刷の黒色以外への色換え加算料金
      料金加算額  \3,100 
オプション (C)2穴あけ加工
冊数 800 900 1000 1300 1500 1700 2000
50Pまで 4,200 4,600 5,000 5,800 7,000 7,800 9,000
100Pまで 9,000 10,000 11,000 13,000 16,000 18,000 21,000
150Pまで 13,800 15,400 17,000 20,200 25,000 28,200 33,000
200Pまで 21,000 23,500 26,000 31,000 38,500 43,500 51,000

ページトップへ